Attendance
Share of meetings attended per member per month, from the clerk's roll call in the meeting minutes (Late counts as attended). Meetings without parseable minutes fall back to vote inference: attended = cast any vote other than absent/away/excused. Darker is worse.
A note on excusals: the clerk's records rarely distinguish them — "Excused" appears on 66 of ~13,500 minutes attendance rows and 536 of ~536,000 votes, and those count as missed here because the source doesn't say why. A formal recusal has appeared exactly once in eight years of minutes. If a member's office disputes a number, the underlying roll calls are linked from every meeting page.
| Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Wan | Alex Wan, January 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Alex Wan, February 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Alex Wan, March 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Alex Wan, April 2026: missed 0 of 4 meetings (0%) | Alex Wan, May 2026: missed 0 of 9 meetings (0%) | Alex Wan, June 2026: missed 0 of 9 meetings (0%) | Alex Wan, July 2026: missed 0 of 4 meetings (0%) | no attendance data |
| Andrea L. Boone | Andrea L. Boone, January 2026: missed 0 of 9 meetings (0%) | Andrea L. Boone, February 2026: missed 1 of 10 meetings (10%) | Andrea L. Boone, March 2026: missed 0 of 10 meetings (0%) | Andrea L. Boone, April 2026: missed 0 of 6 meetings (0%) | Andrea L. Boone, May 2026: missed 1 of 10 meetings (10%) | Andrea L. Boone, June 2026: missed 0 of 11 meetings (0%) | Andrea L. Boone, July 2026: missed 0 of 5 meetings (0%) | no attendance data |
| Antonio Lewis | Antonio Lewis, January 2026: missed 1 of 6 meetings (17%) | Antonio Lewis, February 2026: missed 0 of 6 meetings (0%) | Antonio Lewis, March 2026: missed 0 of 6 meetings (0%) | Antonio Lewis, April 2026: missed 0 of 3 meetings (0%) | Antonio Lewis, May 2026: missed 1 of 5 meetings (20%) | Antonio Lewis, June 2026: missed 1 of 7 meetings (14%) | Antonio Lewis, July 2026: missed 0 of 3 meetings (0%) | no attendance data |
| Byron D. Amos | Byron D. Amos, January 2026: missed 0 of 9 meetings (0%) | Byron D. Amos, February 2026: missed 0 of 10 meetings (0%) | Byron D. Amos, March 2026: missed 2 of 10 meetings (20%) | Byron D. Amos, April 2026: missed 0 of 6 meetings (0%) | Byron D. Amos, May 2026: missed 0 of 10 meetings (0%) | Byron D. Amos, June 2026: missed 0 of 11 meetings (0%) | Byron D. Amos, July 2026: missed 1 of 5 meetings (20%) | no attendance data |
| Dustin Hillis | Dustin Hillis, January 2026: missed 1 of 10 meetings (10%) | Dustin Hillis, February 2026: missed 2 of 10 meetings (20%) | Dustin Hillis, March 2026: missed 2 of 10 meetings (20%) | Dustin Hillis, April 2026: missed 0 of 6 meetings (0%) | Dustin Hillis, May 2026: missed 4 of 10 meetings (40%) | Dustin Hillis, June 2026: missed 1 of 11 meetings (9%) | Dustin Hillis, July 2026: missed 1 of 5 meetings (20%) | no attendance data |
| Eshé Collins | Eshé Collins, January 2026: missed 0 of 7 meetings (0%) | Eshé Collins, February 2026: missed 2 of 8 meetings (25%) | Eshé Collins, March 2026: missed 4 of 8 meetings (50%) | Eshé Collins, April 2026: missed 1 of 3 meetings (33%) | Eshé Collins, May 2026: missed 2 of 8 meetings (25%) | Eshé Collins, June 2026: missed 3 of 9 meetings (33%) | Eshé Collins, July 2026: missed 0 of 4 meetings (0%) | no attendance data |
| Jason Dozier | Jason Dozier, January 2026: missed 1 of 7 meetings (14%) | Jason Dozier, February 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Jason Dozier, March 2026: missed 1 of 8 meetings (12%) | Jason Dozier, April 2026: missed 0 of 3 meetings (0%) | Jason Dozier, May 2026: missed 2 of 8 meetings (25%) | Jason Dozier, June 2026: missed 1 of 9 meetings (11%) | Jason Dozier, July 2026: missed 0 of 4 meetings (0%) | no attendance data |
| Jason H. Winston | Jason H. Winston, January 2026: missed 0 of 7 meetings (0%) | Jason H. Winston, February 2026: missed 2 of 8 meetings (25%) | Jason H. Winston, March 2026: missed 2 of 8 meetings (25%) | Jason H. Winston, April 2026: missed 0 of 3 meetings (0%) | Jason H. Winston, May 2026: missed 2 of 8 meetings (25%) | Jason H. Winston, June 2026: missed 0 of 9 meetings (0%) | Jason H. Winston, July 2026: missed 0 of 4 meetings (0%) | no attendance data |
| Kelsea Bond | Kelsea Bond, January 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Kelsea Bond, February 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Kelsea Bond, March 2026: missed 1 of 8 meetings (12%) | Kelsea Bond, April 2026: missed 1 of 3 meetings (33%) | Kelsea Bond, May 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Kelsea Bond, June 2026: missed 3 of 9 meetings (33%) | Kelsea Bond, July 2026: missed 0 of 4 meetings (0%) | no attendance data |
| Liliana Bakhtiari | Liliana Bakhtiari, January 2026: missed 0 of 7 meetings (0%) | Liliana Bakhtiari, February 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Liliana Bakhtiari, March 2026: missed 1 of 8 meetings (12%) | Liliana Bakhtiari, April 2026: missed 2 of 4 meetings (50%) | Liliana Bakhtiari, May 2026: missed 1 of 9 meetings (11%) | Liliana Bakhtiari, June 2026: missed 2 of 9 meetings (22%) | Liliana Bakhtiari, July 2026: missed 0 of 4 meetings (0%) | no attendance data |
| Mary Norwood | Mary Norwood, January 2026: missed 1 of 10 meetings (10%) | Mary Norwood, February 2026: missed 1 of 10 meetings (10%) | Mary Norwood, March 2026: missed 0 of 10 meetings (0%) | Mary Norwood, April 2026: missed 1 of 5 meetings (20%) | Mary Norwood, May 2026: missed 1 of 11 meetings (9%) | Mary Norwood, June 2026: missed 0 of 11 meetings (0%) | Mary Norwood, July 2026: missed 0 of 5 meetings (0%) | no attendance data |
| Matt Westmoreland | Matt Westmoreland, January 2026: missed 0 of 10 meetings (0%) | Matt Westmoreland, February 2026: missed 0 of 10 meetings (0%) | Matt Westmoreland, March 2026: missed 0 of 10 meetings (0%) | Matt Westmoreland, April 2026: missed 0 of 4 meetings (0%) | Matt Westmoreland, May 2026: missed 4 of 10 meetings (40%) | Matt Westmoreland, June 2026: missed 1 of 11 meetings (9%) | Matt Westmoreland, July 2026: missed 0 of 5 meetings (0%) | no attendance data |
| Michael Julian Bond | Michael Julian Bond, January 2026: missed 5 of 7 meetings (71%) | Michael Julian Bond, February 2026: missed 6 of 8 meetings (75%) | Michael Julian Bond, March 2026: missed 8 of 8 meetings (100%) | Michael Julian Bond, April 2026: missed 4 of 4 meetings (100%) | Michael Julian Bond, May 2026: missed 5 of 7 meetings (71%) | Michael Julian Bond, June 2026: missed 5 of 9 meetings (56%) | Michael Julian Bond, July 2026: missed 3 of 4 meetings (75%) | no attendance data |
| Thomas Worthy | Thomas Worthy, January 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Thomas Worthy, February 2026: missed 3 of 8 meetings (38%) | Thomas Worthy, March 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Thomas Worthy, April 2026: missed 0 of 5 meetings (0%) | Thomas Worthy, May 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Thomas Worthy, June 2026: missed 0 of 9 meetings (0%) | Thomas Worthy, July 2026: missed 0 of 4 meetings (0%) | no attendance data |
| Wayne Martin | Wayne Martin, January 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Wayne Martin, February 2026: missed 1 of 8 meetings (12%) | Wayne Martin, March 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Wayne Martin, April 2026: missed 0 of 5 meetings (0%) | Wayne Martin, May 2026: missed 0 of 8 meetings (0%) | Wayne Martin, June 2026: missed 2 of 9 meetings (22%) | Wayne Martin, July 2026: missed 0 of 4 meetings (0%) | no attendance data |
Legend: 0% missed 25% 50% 100% missed · gray = no attendance data that month
Source: 94 meetings from clerk roll call (minutes), 1 vote-inferred. CSV · JSON
Not shown: Marci Collier Overstreet (Council President, current) — presides and votes only to break ties, so per-member stats aren't comparable. See the Presiding section on Members.